| DESTINATION | CODE D'AÉROPORT | TRANSPORTEUR | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| Cancun (Riviera Maya) | CUN | Sunwing | Du 29 avril au 21 octobre 2013 : 1 vol / semaine les lundis |
| Cancun (Riviera Maya) | CUN | Canjet ** | Du 5 mai au 18 août 2013: 1 vol / semaine les dimanches |
| Puerto Plata | POP | Sunwing | Du 1 mai au 23 octobre 2013 : 1 vol / semaine les mercredis |
| Punta Cana | PUJ | Air Transat | Du 26 avril au 23 août 2013 : 1 vol / semaine les vendredis |
| Varadero | VRA | Sunwing | Du 7 mai au 22 octobre 2013 : 1 vol / semaine les mardis |
| Varadero | VRA | Canjet ** | Du 23 juin au 18 août 2013 : 1 vol / semaine les dimanches |
| Autres destinations / Vols avec correspondance | Cliquez ici pour plus de détails | ||
| ** Partenaire aérien du groupe Transat |
En plus des vols directs mentionnés ci-haut, nos transporteurs réguliers opèrent quotidiennement des vols avec correspondance de et vers ces régions :
De plus, le transporteur American Airlines commercialise des vols au départ et à destination de Québec (YQB) en collaboration avec des lignes aériennes partenaires.

