| DESTINATION | CODE D'AÉROPORT | TRANSPORTEUR | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| Marseille | MRS | Air Transat | Du 26 juin au 4 septembre 2013 : 1 vol / semaine les mercredis |
| Paris | CDG | Air Transat | Du 16 mai au 15 juin 2103 : 3 vols / semaine les jeudis, vendredis et samedis |
| Paris | CDG | Air Transat | Du 17 juin au 9 septembre 2013 : 4 vols / semaine les lundis, jeudis, vendredis et samedis |
| Paris | CDG | Air Transat | Du 13 au 30 septembre 2013 : 3 vols / semaine les lundis, vendredis et samedis |
| Paris | CDG | Air Transat | Du 4 au 19 octobre 2013 : 2 vols / semaine les vendredis et samedis |
| Paris | CDG | Air Transat | Vol exploité le samedi 26 octobre 2013 |
| Autres destinations / Vols avec correspondance | Cliquez ici pour plus de détails |
En plus des vols directs mentionnés ci-haut, nos transporteurs réguliers opèrent quotidiennement des vols avec correspondance de et vers l’Europe :
De plus, les transporteurs suivants commercialisent des vols au départ et à destination de Québec (YQB) en collaboration avec des lignes aériennes partenaires :

