| DESTINATION | CODE D’AÉROPORT | TRANSPORTEUR | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| Chicago | ORD | United Airlines | 2 vols / jour |
| Cleveland | CLE | Continental Airlines | 26 septembre 2010 : 1 vol |
| Détroit | DTW | Delta Air Lines | Jusqu’à 3 vols par jour |
| Fort-Lauderdale | FLL | Air Transat | Du 5 au 26 novembre 2010 : 1 vols / semaine les vendredis |
| Fort-Lauderdale | FLL | Air Transat | Du 2 au 17 décembre 2010 : 2 vols / semaine les jeudis et vendredis |
| Fort-Lauderdale | FLL | WestJet | Du 12 décembre 2010 au 24 avril 2011 : 1 vol / semaine les dimanches |
| Fort-Lauderdale | FLL | Canjet Airlines | Du 18 décembre 2010 au 7 février 2011 : 2 vols / semaine les jeudis et vendredis |
| Fort-Lauderdale | FLL | Air Transat | Du 12 février au 30 avril 2011 : 3 vols / semaine les lundis, mercredis et samedis |
| New York (Newark) | EWR | Continental Airlines | 4 vols / jour |
| Orlando | MCO | Canjet Airlines | Du 20 décembre 2010 au 7 février 2011 : 1 vol / semaine les lundis |
| Orlando | MCO | Air Transat | Du 14 février au 25 avril 2011 : 1 vol / semaine les lundis |
| Washington | IAD | United Airlines | Du 10 juin au 3 novembre 2010 : 1 vol / jour |
| Toutes autres destinations | Cliquez ici pour plus de détails |


