Trafic Passagers – 2013 (Embarqués/Débarqués)
| Janvier | + 3,3% |
| Février | + 1,7% |
| Mars | + 4,7% |
| Avril | + 8,9% |
| Mai | - |
| Juin | - |
| Juillet | - |
| Août | - |
| Septembre | - |
| Octobre | - |
| Novembre | - |
| Décembre | - |
Répartition par secteur – Cumulatif 2013 (Embarqués/Débarqués)
| Domestique | + 6,3% |
| Transfrontalier | + 3,4% |
| International | + 3,2% |
| Total | + 4,5% |
Trafic Passagers
| 2012 | 1 342 840 |
| 2011 | 1 313 432 |
| 2010 | 1 190 088 |
| 2009 | 1 035 026 |
| 2008 | 1 022 862 |
| 2007 | 877 274 |
| 2006 | 779 587 |
| 2005 | 771 043 |
| 2004 | 711 323 |
| 2003 | 625 980 |
| 2002 | 607 920 |
Horaire des vols du jour

Arrivées

Départs
YQB sur les médias sociaux