Trafic Passagers – 2012
| Janvier | - 2,2% |
| Février | + 1,0% |
| Mars | + 3,9% |
| Avril | |
| Mai | |
| Juin | |
| Juillet | |
| Août | |
| Septembre | |
| Octobre | |
| Novembre | |
| Décembre |
Répartition par secteur – 2012
| Domestique | + 2,6% |
| Transfrontalier | + 30,9% |
| International | - 8,5% |
| Total | + 1,0% |
Trafic Passagers
| 2011 | 1 313 432 |
| 2010 | 1 190 088 |
| 2009 | 1 035 026 |
| 2008 | 1 022 862 |
| 2007 | 877 274 |
| 2006 | 779 587 |
| 2005 | 771 043 |
| 2004 | 711 323 |
| 2003 | 625 980 |
| 2002 | 607 920 |

